Биойогурт АктиБио киви и мюсли 3,0 %, 130 г

Photo is illustrative in nature. From open sources.
1.80
0.56%
(0.65$)
Old Price:
1.79
+
0.01
BYN Date: 26.05.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 1.80 | 0.65 $ | 0.01 | 0.56 |
| 22.05.2026 | 1.79 | 0.66 $ | 0.02 | 1.13 |
| 13.05.2026 | 1.77 | 0.63 $ | -0.02 | -1.12 |
| 08.11.2024 | 1.79 | 0.54 $ | -0.33 | -15.57 |
| 24.10.2024 | 2.12 | 0.64 $ | -0.01 | -0.47 |
| 15.10.2024 | 2.13 | 0.65 $ | 0.23 | 12.11 |
| 11.10.2024 | 1.90 | 0.58 $ | 0.21 | 12.43 |
| 30.09.2024 | 1.69 | 0.53 $ | -0.10 | -5.59 |
| 16.09.2024 | 1.79 | 0.56 $ | 0.20 | 12.58 |
| 07.09.2024 | 1.59 | 0.50 $ | 0.00 | 0.00 |

