Пюре овощное «Агуша» цветная капуста, 80 г

Photo is illustrative in nature. From open sources.
1.62
(0.55$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 1.62 | 0.47 $ | -0.04 | -2.41 |
| 13.11.2024 | 1.66 | 0.50 $ | -0.03 | -1.78 |
| 12.10.2024 | 1.69 | 0.51 $ | 0.01 | 0.60 |
| 05.09.2024 | 1.68 | 0.53 $ | -0.12 | -6.67 |
| 30.06.2024 | 1.80 | 0.57 $ | 0.10 | 5.88 |
| 28.06.2024 | 1.70 | 0.54 $ | 0.02 | 1.19 |
| 23.05.2024 | 1.68 | 0.52 $ | 0.02 | 1.20 |
| 12.04.2024 | 1.66 | 0.51 $ | 0.00 | 0.00 |

