Сыр полутвердый Брест-Литовск Рубин, 50%, (150 г)

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 7.49 | 2.55 $ | -1.22 | -14.01 |
| 25.12.2025 | 8.71 | 2.99 $ | 2.61 | 42.79 |
| 22.12.2025 | 6.10 | 2.07 $ | 0.91 | 17.53 |
| 10.12.2025 | 5.19 | 1.80 $ | -3.52 | -40.41 |
| 04.12.2025 | 8.71 | 2.99 $ | 0.02 | 0.23 |
| 12.11.2025 | 8.69 | 2.92 $ | 2.62 | 43.16 |
| 10.11.2025 | 6.07 | 2.04 $ | 1.08 | 21.64 |
| 01.11.2025 | 4.99 | 1.68 $ | -3.69 | -42.51 |
| 02.10.2025 | 8.68 | 2.91 $ | 1.75 | 25.25 |
| 30.09.2025 | 6.93 | 2.29 $ | 0.24 | 3.59 |
| 22.09.2025 | 6.69 | 2.20 $ | 0.10 | 1.52 |
| 19.09.2025 | 6.59 | 2.16 $ | -0.10 | -1.49 |
| 15.09.2025 | 6.69 | 2.17 $ | -1.12 | -14.34 |
| 12.09.2025 | 7.81 | 2.52 $ | -0.85 | -9.82 |
| 01.09.2025 | 8.66 | 2.91 $ | 1.17 | 15.62 |
| 31.08.2025 | 7.49 | 2.52 $ | -1.06 | -12.40 |
| 05.05.2025 | 8.55 | 2.81 $ | 0.03 | 0.35 |
| 01.05.2025 | 8.52 | 2.79 $ | 0.03 | 0.35 |
| 02.04.2025 | 8.49 | 2.71 $ | 0.35 | 4.30 |
| 05.03.2025 | 8.16 | 2.52 $ | 0.02 | 0.25 |
| 03.02.2025 | 8.14 | 2.39 $ | 0.81 | 11.05 |
| 24.01.2025 | 6.29 | 1.84 $ | -1.04 | -14.19 |
| 21.01.2025 | 7.33 | 2.12 $ | 0.84 | 12.94 |
| 20.01.2025 | 6.49 | 1.87 $ | -0.84 | -11.46 |
| 17.01.2025 | 7.33 | 2.11 $ | -0.80 | -9.84 |
| 13.01.2025 | 8.13 | 2.34 $ | 0.01 | 0.12 |
| 02.12.2024 | 8.12 | 2.27 $ | 0.02 | 0.25 |
| 11.11.2024 | 8.10 | 2.43 $ | 0.82 | 11.26 |
| 10.11.2024 | 7.28 | 2.18 $ | 0.79 | 12.17 |
| 04.11.2024 | 6.49 | 1.95 $ | 0.00 | 0.00 |
Сыр "Брест-Литовск Рубин" – это воплощение мастерства белорусских сыроделов, предлагающее потребителям продукт высокого качества с неповторимым вкусом. Этот полутвердый сыр, представленный в удобной упаковке весом 150 грамм, станет прекрасным дополнением к любому столу, будь то повседневный завтрак или праздничное застолье.
Основные характеристики:Название: Сыр полутвердый Брест-Литовск Рубин
Жирность: 50%
Вес: 150 г
Тип: Полутвердый
Производитель: Савушкин продукт (Брест-Литовск)
Вкусовые качества и текстураСыр "Рубин" отличается насыщенным, слегка пикантным вкусом с приятными сливочными нотками. Его аромат умеренно выражен, что делает его универсальным продуктом, который понравится большинству гурманов. Текстура сыра плотная, но при этом эластичная, легко режется и не крошится. На срезе можно заметить небольшие глазки, характерные для полутвердых сыров.
Идеален для...- Сырной тарелки: "Брест-Литовск Рубин" прекрасно сочетается с фруктами, орехами и медом, создавая гармоничную композицию.
- Бутербродов и сэндвичей: Его плотная консистенция и выразительный вкус делают его идеальным ингредиентом для утренних бутербродов.
- Кулинарии: Сыр хорошо плавится, что позволяет использовать его в горячих блюдах, таких как запеканки, пицца или паста, придавая им особый вкус и аромат.
- Легких закусок: Нарезанный кубиками или ломтиками, он станет отличной закуской к вину или пиву.
Выбирая сыр "Брест-Литовск Рубин", вы получаете не только вкусный, но и качественный продукт. Удобная упаковка 150 грамм позволяет легко контролировать порции и сохранять свежесть сыра. Это отличный выбор для тех, кто ценит натуральные продукты и ищет сыр с богатым, запоминающимся вкусом.
Попробуйте "Брест-Литовск Рубин" и откройте для себя новые грани вкуса в мире сыров!

